【合肥】安徽省合肥市公立医疗机构口腔种植服务及耗材价格公示
来源省份: 安徽合肥 2023-04-28 13:29:13 类型:公示
发布:医械商城 2023-04-28 14:00:13
序号 | 医疗机构 | 医疗机构等级 | 医疗机构性质 | 经营地址 | 联系方式 | 是否参与口腔种植专项治理 | 单颗常规种植医疗服务收费限价(元) | 种植体系统 | 牙冠 | 备注 | ||||||||
调控目标值(市三级) | 调控目标值 (市二级、县三级) | 调控目标值(市一级) | 是否参与集采 | 是否按“零差率”销售 | 品牌(厂家)名称 | 价格(元/颗) | 是否参与竞价挂网采购 | 是否按“零差率”销售 | 品牌(厂家)名称 | 价格(元/颗) | ||||||||
1 | 合肥市口腔医院 | 三级专科 | 公立 | 合肥市长江中路265号 | 医保办62630122 设备科62630031 | 是 | 4280 | 是 | 是 | Xive(登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司) | 1853 | 是 | 是 | 种植上部LAVA氧化锆全瓷冠(Lite)-洋紫荆 | 656 | |||
诺贝尔(诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB(CC/PMC/Select/Groovy系列)) | 1855 | 种植上部LAVA氧化锆全锆冠(Lite)-洋紫荆 | 656 | |||||||||||||||
士卓曼(士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司) | 1855 | 种植上部爱尔创氧化锆全瓷冠(Lite)-洋紫荆 | 229 | |||||||||||||||
奥齿泰(奥齿泰(北京)商贸有限公司) | 771 | 种植上部爱尔创氧化锆全锆冠(Lite)-洋紫荆 | 229 | |||||||||||||||
威高(威海威高洁丽康生物材料有限公司) | 906 | 种植上部威兰德氧化锆全瓷冠(Lite)-洋紫荆 | 440 | |||||||||||||||
科特斯(科特斯牙科种植体工业有限公司) | 750 | 种植上部威兰德氧化锆全锆冠(Lite)-洋紫荆 | 440 | |||||||||||||||
阿尔法ABT(卡瓦盛邦(上海)牙科医疗器械有限公司) | 918 | 种植上部泽康氧化锆全瓷冠(Lite)-洋紫荆 | 474 | |||||||||||||||
密易施(登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司) | 1020 | 种植上部泽康氧化锆全锆冠(Lite)-洋紫荆 | 474 | |||||||||||||||
种植上部西诺德氧化锆全瓷冠(Lite)-洋紫荆 | 478 | |||||||||||||||||
种植上部西诺德氧化锆全锆冠(Lite)-洋紫荆 | 478 | |||||||||||||||||
种植上部翔通氧化锆全瓷冠(Lite)-洋紫荆 | 187 | |||||||||||||||||
种植上部翔通氧化锆全锆冠(Lite)-洋紫荆 | 187 | |||||||||||||||||
种植上部爱尔创全瓷(全锆)-卓越 | 228 | |||||||||||||||||
种植上部西诺德全瓷(全锆)-卓越 | 465 | |||||||||||||||||
种植上部全瓷(全锆)LAVA-卓越 | 652 | |||||||||||||||||
种植上部卓越美学修复氧化锆冠(全瓷)-卓越 | 368 | |||||||||||||||||
固定式卓越全瓷种植冠(含底座)-卓越 | 420 | |||||||||||||||||
种植上部泽康氧化锆冠(全瓷)-卓越 | 470 | |||||||||||||||||
种植上部威兰德氧化锆冠(全瓷)-卓越 | 430 | |||||||||||||||||
2 | 合肥市第一人民医院 | 三级甲等 | 公立 | 安徽省合肥市庐阳区淮河路390号 | 0551-62183043 | 是 | 4280 | 是 | 是 | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 1855 | 是 | 是 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 228 | |||
202 | ||||||||||||||||||
430 | ||||||||||||||||||
登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 1853 | 465 | ||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||
470 | ||||||||||||||||||
常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 656 | |||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||
440 | ||||||||||||||||||
诺保科商贸(上海)有限公司 | 1855 | 474 | ||||||||||||||||
478 | ||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||
3 | 合肥滨湖医院 | 三级甲等 | 公立 | 安徽省合肥市滨湖新区长沙路3200号 | 0551-62183043 | 是 | 4280 | 是 | 是 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 是 | 是 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 430 | |||
470 | ||||||||||||||||||
652 | ||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||
385 | ||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||
465 | ||||||||||||||||||
江苏创英医疗器械有限公司 | 747 | 246 | ||||||||||||||||
388 | ||||||||||||||||||
460 | ||||||||||||||||||
272 | ||||||||||||||||||
420 | ||||||||||||||||||
368 | ||||||||||||||||||
奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 187 | |||||||||||||||
656 | ||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||
登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 1853 | 440 | ||||||||||||||||
474 | ||||||||||||||||||
478 | ||||||||||||||||||
4 | 合肥市第一人民医院西区 | 三级甲等 | 公立 | 合肥市长江西路974号 | 0551-62182872 | 是 | 4280 | 是 | 是 | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 1855 | 是 | 是 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 228 | |||
202 | ||||||||||||||||||
430 | ||||||||||||||||||
登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 1853 | 465 | ||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||
470 | ||||||||||||||||||
常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 656 | |||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||
440 | ||||||||||||||||||
诺保科商贸(上海)有限公司 | 1855 | 474 | ||||||||||||||||
478 | ||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||
5 | 合肥市第二人民医院 | 三甲 | 公立 | 和平路246号 | 62203738 | 是 | 4280 | 是 | 是 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 是 | 是 | 安徽省沃亚义齿有限公司 | 469 | |||
宁波美格真医疗器械有限公司 | 910 | 合肥华特义齿加工有限公司 | 226 | |||||||||||||||
合肥常春藤齿科器材有限公司 | 350 | |||||||||||||||||
6 |
合肥市第 三人民医院 |
三级 | 公立 |
合肥市包河区 望江东路204号 |
63669038 | 是 | 4280 | 是 | 是 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771 | 是 | 是 | 合肥卓越义齿 | 470 | |||
登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 1853 | 合肥卓越义齿 | 652 | |||||||||||||||
诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 1855 | 合肥卓越义齿 | 228 | |||||||||||||||
合肥卓越义齿 | 465 | |||||||||||||||||
合肥卓越义齿 | 430 | |||||||||||||||||
合肥卓越义齿 | 460 | |||||||||||||||||
7 | 牙病防治所 | 未定级 | 公立 | 阜南路190号 | 0551-65650142 | 是 | 3638 | 是 | 是 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 1855 | 是 | 是 | 合肥常春藤齿科器材有限公司 | 350 | 固定式彩锆 | ||
登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 合肥华特义齿加工有限公司 | 226 | 爱尔创全瓷冠 | ||||||||||||||
8 | 安徽省庐江县人民医院 | 三级 | 公立 | 庐江县文明中路32号 | 0551-87326649 | 是 | 3852 | 是 | 是 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771 | 是 | 是 | 合肥华特义齿加工有限公司(全瓷桥) | 367 | |||
登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 1853 | 合肥华特义齿加工有限公司(全瓷冠) | 226 | |||||||||||||||
诺贝尔生物公司 | 1855 | |||||||||||||||||
9 | 肥西县人民医院 | 二级 | 公立 | 上派镇翡翠路和紫石路交叉口 | 18955124170 | 是 | 3852 | 是 | 是 | 北京迪耀科贸有限公司 | 865 | 是 | 是 | 合肥一凡(爱尔创全瓷种植上部修复二氧化锆全瓷)固定式 | 225 | |||
合肥一凡( VITA 全瓷种 植上部修复二氧化锆全瓷)固定式 |
458 | |||||||||||||||||
合肥一凡(阿曼吉尔巴赫全瓷种植上部修复二氧化锆全瓷)固定式 | 385 | |||||||||||||||||
10 | 肥东县人民医院 | 三级 | 公立 | 肥东县店埠镇撮镇路与瑶岗路交口 | 67770689 | 是 | 3852 | 否 | 是 |
士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG |
1855 | 是 | 是 | 合肥卓越义齿制作有限公司 | 228 | |||
11 | 长丰县下塘中心卫生院 | 一级 | 公立 | 下塘镇老合水路迎风桥北100米 | 15077925570 | 是 | 3638 | 是 | 是 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 是 | 是 | 全瓷冠(合肥华特义齿加工有限公司) | 367 | |||
固定式种植体上部lava全瓷冠(合肥卓越义齿制作有限公司) | 652 |