【鄂尔多斯】关于公布鄂尔多斯市2023年4月份药品和医用耗材委托配送协议核验结果的通知
来源省份: 内蒙鄂尔多斯 2023-05-10 15:19:43 类型:公布
发布:医械商城 2023-05-10 16:00:09
根据各企业递交的委托配送协议和网上建立的委托配送关系,我中心对2023年4月份递交的药品和医用耗材委托配送协议进行了集中核验,核验中发现部分药品和医用耗材配送协议还未建立配送关系,及部分医用耗材配送协议中注册证编号与系统中注册证编号不符,以及配送协议中未列明耗材注册证编号的情况。
现将2023年4月份核验中未通过的委托配送协议情况予以公布。
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
2023年5月10日
附:2023年4月份药品和医用耗材配送协议审核未通过名单
| 2023年4月份医用耗材委托配送协议核验未通过名单 | |||||
| 序号 | 生产企业 | 配送企业 | 协议品规数 | 未通过品规数 | 未通过原因 |
| 1 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 内蒙古瀚米克达医疗器械有限公司 | 5 | 2 | 注册证编号不符 |
| 2 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 河南飞旭医疗器械有限公司 | 19 | 6 | 注册证编号不符 |
| 3 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南富登商贸有限公司 | 7 | 7 | 注册证编号不符 |
| 4 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 内蒙古罡诺科商贸有限公司 | 3 | 3 | 注册证编号不符 |
| 5 | 济南百博生物技术股份有限公司 | 内蒙古汇康达医疗科技有限公司 | 6 | 6 | 注册证编号不符 |
| 6 | 上海荣恒医药有限公司 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 7 | 四川科伦药业股份有限公司 | 内蒙古宏大医药有限责任公司 | 5 | 5 | 待配送企业确认 |
| 8 | 舜科医疗器械(上海)有限公司 | 呼和浩特市鑫豫医疗器械有限公司 | 8 | 8 | 无配送关系 |
| 9 | 古莎齿科有限公司 | 包头市蒙胜医疗器械有限公司 | 42 | 42 | 配送协议中未列明耗材注册证编号 |
| 10 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 河南达邦商贸有限公司 | 19 | 19 | 无配送关系 |
| 11 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 河南达邦商贸有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 12 | 杭州九源基因工程有限公司 | 包头市正华医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 注册证编号不符 |
| 13 | 常州市久成电子设备有限公司 | 华尔泰医疗器械有限责任公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 14 | 湖南诺曼医疗科技有限公司 | 陕西凯利诺医药科技有限公司 | 8 | 7 | 无配送关系 |
| 15 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 9 | 8 | 无配送关系 |
| 16 | 上海安瀚医疗技术有限公司 | 内蒙古新智远医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 17 | 新乡市强盛医疗器械有限公司 | 内蒙古瑞程医疗设备有限公司 | 19 | 3 | 无配送关系 |
| 18 | 广东雷允上药业有限公司 | 内蒙古奥邦药业有限责任公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 19 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 15 | 1 | 注册证编号不符 |
| 20 | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 | 内蒙古顺康医疗器械有限责任公司 | 2 | 2 | 注册证编号不符 |
| 21 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 乌海市博瑞斯医疗器械有限责任公司 | 26 | 15 | 待配送企业确认 |
| 22 | 广州易介医疗科技有限公司 | 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 94 | 94 | 无配送关系 |
| 23 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 内蒙古顺康医疗器械有限责任公司 | 1 | 1 | 注册证编号不符 |
| 24 | 杭州点邦生物科技有限公司 | 鄂尔多斯市曼朗商贸有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 |
| 25 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 呼和浩特市兴康医疗器械有限公司 | 8 | 8 | 无配送关系 |
| 26 | 登士柏(天津)国际贸易 有限公司 | 呼和浩特市兴康医疗器械有限公司 | 396 | 30 | 注册证编号不符 |
| 27 | 美他医疗器械(上海)有限公司 | 呼和浩特市兴康医疗器械有限公司 | 10 | 9 | 无配送关系 |
| 28 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 河南才亨器械有限公司 | 3 | 3 | 注册证编号不符 |
| 29 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 内蒙古罡诺科商贸有限公司 | 2 | 1 | 无配送关系 |
| 30 | 新乡市华西材有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 3 | 3 | 待配送企业确认 |
| 31 | 江西龙腾生物科技有限公司 | 内蒙古桂达医疗器械有限公司 | 13 | 13 | 无配送关系 |
| 32 | 河南亚都实业有限公司 | 河南飞旭医疗器械有限公司 | 19 | 18 | 无配送关系 |
| 33 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | 内蒙古虹晟商贸有限公司 | 290 | 4 | 生产企业已保存 |
| 34 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 朗瑞升(北京)科技发展有限公司 | 8 | 8 | 无配送关系 |
| 35 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 36 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 甘肃智诚远达商贸有限公司 | 13 | 10 | 注册证编号不符 |
| 37 | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 | 内蒙古顺康医疗器械有限责任公司 | 2 | 2 | 注册证编号不符 |
| 38 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 内蒙古康诺商贸有限公司 | 80 | 80 | 无配送关系 |
| 39 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 | 内蒙古锦道医疗器械有限公司 | 2 | 2 | 无配送关系 |
| 40 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 内蒙古顺康医疗器械有限责任公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 41 | 江西健伟生物科技有限公司 | 呼和浩特市腾信商贸有限公司 | 29 | 29 | 无配送关系 |
| 42 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 宝鸡市华生医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 43 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 江苏苏中医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 44 | 黄石迪昂科技有限公司 | 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 2 | 2 | 无配送关系 |
| 45 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 4 | 4 | 无配送关系 |
| 46 | 长沙市天天齿科器械有限公司 | 包头市海嘉科技有限责任公司 | 9 | 8 | 注册证编号不符 |
| 注:药品和医用耗材委托协议一经审核当月入档,不作补充审核。还需审核,请重新递交协议。 | |||||
| 2023年4月份药品委托配送协议核验未通过名单 | |||||
| 序号 | 生产企业 | 配送企业 | 协议品规数 | 未通过品规数 | 未通过原因 |
| 1 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 3 | 3 | 无配送关系 |
| 2 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 1 | 1 | 生产企业已保存 |
| 3 | 上海荣恒医药有限公司 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 |
| 4 | 黑龙江省澳利达奈德制药有限公司 | 鄂尔多斯市润康医药有限公司 | 3 | 3 | 无配送关系 |
| 5 | 津药药业股份有限公司 | 鄂尔多斯市润康医药有限公司 | 3 | 3 | 无配送关系 |
| 6 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 鄂尔多斯市润康医药有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 7 | 费雪派克医疗保健(广州)有限公司 | 北京柏山科技发展有限公司 | 3 | 3 | 无配送关系 |
| 8 | 常熟雷允上制药有限公司 | 内蒙古汇康药业有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 9 | 成都倍特药业股份有限公司 | 内蒙古汇康药业有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 10 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 内蒙古汇康药业有限公司 | 9 | 2 | 无配送关系 |
| 11 | 山东齐都药业有限公司 | 内蒙古宏大医药有限公司 | 3 | 1 | 无配送关系、待配送企业确认 |
| 12 | 江苏海岸药业有限公司 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 1 | 1 | 生产企业已保存 |
| 13 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 鄂尔多斯市东昕药业股份有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 |
| 注:药品和医用耗材委托协议一经审核当月入档,不作补充审核。还需审核,请重新递交协议。 | |||||
我的医械商城
手机医械商城
联系销售
帮助中心
我的订单
我的收藏
我的咨询
我的售后

固定电话:
手机号码:
电子邮箱:
全部商品分类








