【贵港】贵港市部分开展口腔种植服务的医疗机构名单和价格信息
来源省份: 广西贵港 2023-05-24 10:20:36 类型:其他
发布:医械商城 2023-05-24 11:00:12
贵港市部分开展口腔种植服务的医疗机构名单和价格信息 | |||||||||||
序号 | 地市 | 医疗机构名称 | 医疗机构分级 | 医疗机构类型(公立/非公立民营) | 是否落实种植牙医疗服务全流程价格调控 | 是否实施种植体集中带量采购结果 | 是否实施牙冠竞价挂网结果 | 是否执行耗材零差率政策 | 地址 | 联系方式 | 备注 |
1 | 贵港市 | 贵港市人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 广西壮族自治区贵港市港北区中山中路1号 | 15678379030 |
|
2 | 贵港市 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵港市港北区建设路29号 | 0775-4599335 |
|
3 | 贵港市 | 贵港市中医医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵港市港南区中山南路26号 | 0775-4363288 |
|
4 | 贵港市 | 桂平市人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 桂平市西山镇人民西路7号 | 0775-3338375 |
|
5 | 贵港市 | 平南县人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 平南县平南街道瑞雁大道69号 | 0775-7833120 |
|
6 | 贵港市 | 平南县第二人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 大安镇永发路376号 | 0775-7964176 |
|
7 | 贵港市 | 贵港市港北区人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵港市港北区荷城路1138号 | 黄百盛 13878572510 |
|
8 | 贵港市 | 贵港广嗣堂中医医院 | 二级 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵港市港北区荷城路中段三合龙岗新村第0658-0660号、1-3号、189-212号 | 蒙艳丽 18776635195 |
|
9 | 贵港市 | 丽齿口腔门诊部 | 一级以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵港市新区二路世纪花园北区东面E11、E12一、二层 | 潘雪丽 18934890046 |
|
10 | 贵港市 | 谢武民口腔诊所 | 口腔门诊 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 否 | 平南县平南街道环城供销社八达街4、5、6号铺面 | 13557958820 |
|
11 | 贵港市 | 贵港诚倡口腔门诊部 | 一级以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 否 | 是 | 港北区兴贵路188号盛世嘉园3栋1-3号 | 涂诚倡0775-4568156 |
|
12 | 贵港市 | 马华宏口腔诊所 | 未评级 | 非公立民营 | 是 | 是 | 否 | 否 | 平南县平南街道乌江路69号 | 15977965917 |
|
13 | 贵港市 | 平南时代口腔门诊部 | 口腔门诊 | 非公立民营 | 是 | 是 | 否 | 否 | 平南县龚州大道7-8-9号 | 18778959011 |
|
14 | 贵港市 | 同步口腔门诊部 | 一级以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 否 | 否 | 港北区步步高商场3楼 | 李付民 13617883058 |
|
15 | 贵港市 | 贵港牙萌萌口腔门诊部 | 一级以下 | 非公立民营 | 是 | 否 | 否 | 否 | 贵港市港北区布山大道1299号钓鱼台和府*二期5幢1层49号 | 欧文全 13321681024 |
|
16 | 贵港市 | 贵港青禾口腔门诊部 | 一级以下 | 非公立民营 | 是 | 否 | 否 | 否 | 贵港市港北区江北中路凤凰城D1栋07、08号房 | 张? 凯 13407726184 |
|
17 | 贵港市 | 贵港蓝天口腔医院 | 二级 | 非公立民营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市港北区金港大道美嘉宝花城A-9号 | 周巧玉 18178087723 |
|
18 | 贵港市 | 贵港矫健口腔医院 | 二级 | 非公立民营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市港北区凤凰城 | 李礼花 18178546418 |
|
19 | 贵港市 | 桂平矫健口腔医院 | 二级 | 非公立民营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 桂平市郁江路大龙城市广场1-130、131、132号 | 黄 婷 15177546766 |
|
20 | 贵港市 | 平南矫健口腔医院 | 二级 | 非公立民营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 平南县环城路华宇城一栋一层1-104号 | 18776658980 |
|
注:1.序号:按落实专项治理措施排序,表中四个“是否”按填“是”数量从多到少依次排列;“是”的数量相同时按种植体集采时报送的采购量或牙椅数量从多到少依次排列。 2.分级:三级、二级、一级及以下。 3.是否落实种植牙医疗服务全流程价格调控、实施种植体集中带量采购结果、执行耗材零差率政策、实施牙冠竞价挂网结果:填是/否。 4.备注:表中四个“是否”全部填“是”的医疗机构,可放上其官网链接;全部填“否”的医疗机构,要用特别醒目的警示标识予以提示。患者投诉举报价格行为较多的,要予以及时提示。为患者提供就医指引。 |