【驻马店】河南省驻马店市开展口腔种植医疗机构价格信息公示
来源省份: 河南驻马店 2023-04-25 10:52:27 类型:公示
发布:医械商城 2023-04-25 11:00:13
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | 3850 |
单颗常规种植牙全流程价格调控目标 (含种植体系统、牙冠) |
6361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 医疗机构 |
机构类别 (公立/民营) |
是否参加专项治理(是/否) | 是否参加集采及竞价挂网 | 单颗常规种植牙全流程价格费用(含种植体系统、牙冠) | 地址 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗服务+药品收费 | 种植体系统价格区间 | 牙冠价格区间 |
总价格区间 (医疗服务+药品+种植体系统+牙冠) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 驻马店市中心医院 | 公立 | 是 | 是 | 3804.06 | 729-1855 | 280-280 | 4813.06-5939.06 | 15039690119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 驻马店市中医院 | 公立 | 是 | 是 | 3738.88 | 771-1855 | 192-471 | 4701.88-6064.88 | 驿城区解放路895号驻马店市中医院 | 03962816819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 驻马店啄木鸟置地大道口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3680 | 500-1855 | 656 | 4836-6191 | 置地大道乐山路 | 15103853011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 驻马店啄木鸟复兴路口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3680 | 500-1855 | 656 | 4836-6191 | 复兴路慎阳路交叉口 | 13271700890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 驻马店广济医院 | 民营 | 是 | 是 | 3850 | 620-771 | 656 | 5126-5277 | 学院路慎阳路 | 15303967345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 经济开发植得口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 4085 | 747-1855 | 1180-3200 | 6012-9140 | 文明路金雀路 | 17752522546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平舆县人民医院 | 公立 | 是 | 是 | 3380.61 | 647-1855 | 200-485 | (4227.61-5720.61) | 平舆县健康路93号 | 13839658408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 西平县人民医院 | 公立 | 是 | 是 | 3529.818 | 906-1855 | 229-654 | 4664.818-6029.818 | 河南省西平县西平大道96号 | 0396-6258901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 驻马店市第一人民医院 | 公立 | 是 | 是 | 3680 | (747-1855) | (468-600) | (4895-6135) | 驻马店市驿城区健康路1号 | 13839618768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 驿城美齿口腔门诊部 | 民营 | 否 | 是 | 1200 | (600-2000) | (300-8000) | 2200-9000 | 驻马店乐山路 | 15539645522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王伟私立口腔诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3689 | 783-1855 | 400-1500 | 4873-7044 | 河南省驻马店市驿城区练江路西段 | 15839663899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 驻马店市驿城区许新华口腔门诊部 | 民营 | 否 | 否 | 1855 | (771-1855) | (200-656) | (1980-6361) | 民乐路与十三香路口 | 13137871728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 驻马店口腔医院 | 民营 | 是 | 是 | (2493-3850) | (747-1855) | 656 | (3896-6361) | 驻马店交通路中段驿城新村门口 | 18338508899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 驿城啄木鸟口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | (2493-3850) | (981-1853) | 656 | (4130-6359) | 驻马店文化路东段第十二小学旁 | 15239631399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标参照《附件1:省级及各省辖市单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠)》填写。
|